沪深股通|中伟股份8月23日获外资卖出0.04%股份
来源:
2023-08-24 17:50:07
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,中伟股份(300919)获外资卖出12.35万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有中伟股份1170.22万股,占流通股4.07%,累计持股成本119.68元,持股亏损55.50%。
中伟股份最近5个交易日下跌9.56%,陆股通累计净卖出158.76万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价57.02元;最近20个交易日下跌11.68%,陆股通累计净卖出77.02万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价60.25元;最近60个交易日下跌10.65%,陆股通累计净买入69.92万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价60.24元。
中伟股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 1170.22万 | 4.07 | -666.45万 | -12.35万 | 119.68 |
2023-8-22 | 1182.58万 | 4.11 | -4161.74万 | -75.27万 | 118.99 |
2023-8-21 | 1257.85万 | 4.37 | -1273.45万 | -22.09万 | 115.18 |
2023-8-18 | 1279.94万 | 4.45 | -1003.64万 | -16.95万 | 114.18 |
2023-8-17 | 1296.89万 | 4.51 | -1893.18万 | -32.1万 | 113.47 |
2023-8-16 | 1328.99万 | 4.62 | -801.53万 | -13.55万 | 112.15 |
2023-8-15 | 1342.54万 | 4.67 | -714.37万 | -12.05万 | 111.61 |
2023-8-14 | 1354.59万 | 4.71 | -1079.09万 | -17.99万 | 111.15 |
2023-8-11 | 1372.58万 | 4.77 | 191.72万 | 3.12万 | 110.48 |
2023-8-10 | 1369.45万 | 4.76 | -406.9万 | -6.52万 | 110.59 |
关键词: